| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | IDATA |
| Certification: | SGS |
| Numéro de modèle: | UROVO DT40 |
| Quantité de commande min: | 1pcs |
| Prix: | USD289-310/pc |
| Détails d'emballage: | Carton 27x23x16cm |
| Délai de livraison: | 7-14 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 500pcs par semaine |
| Système d'exploitation: | Android 9,0 | Type de processeur: | Octa-noyau 1.8GHz |
|---|---|---|---|
| Affichage: | 4.7inch, haute résolution 1280 x 720 | Mémoire: | 16GB ROM + 2GB RAM |
| Dimensions (LxWxD): | 150 mm×73.5 mm×16 millimètre (épaisseur de tête 24mm) | Emplacement: | Carte micro d'écart-type, jusqu'à 256 gigaoctets |
| Poids: | 230g (la batterie a inclus) | Écran tactile: | écran tactile capacitif d'Industriel-catégorie (opération de soutien avec des gants) |
| Mettre en évidence: | Unité de collecte de données tenue dans la main de GV,unité de collecte de données tenue dans la main de 4G 64G,scanner de pda de code barres 1D 2D |
||
Scanner tenu dans la main logistique de soutien 1D 2D QR de PDA d'unité de collecte de données de collecte de données de Barway
Point culminant :
Conception durable
Lecteur/auteur de la fréquence ultra-haute RFID de haute performance
Android 9,0
4,7" écran
goutte de 1.5m au béton
8MP Rear Camera
Retour de 12 mois pour baser la garantie avec des options prolongées d'entretien
| Modèle | DT40 |
| OS | Android 9,0 |
| Unité centrale de traitement | Octa-noyau 1.8GHz de Qualcomm |
| Poids | 240g |
| Affichage | 4.0inch |
| Mémoire |
ROM DE 2GB RAM+ 16GB ROM de 4GB RAM+64GB (facultative) |
| Batterie | 3.8V 4500mAh |
| Emplacement | 256GB |
| SAM | non-appui |
| SIM | Double SIM Card |
| 2D moteur de code barres | Zèbre SE4710 |
| Estimation d'IP | IP67 |
| Résistance de baisse | 1.5m |
| Caméra | 13MP (arrière) et 2MP (avant) |
| Interface | Type C |
| 3G | WCDMA (B1/B2/B5/B8) |
| 4G |
TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 B26/B28A/B28B/B66 |
| NFC/RFID | Soutenu, module de NFC de NXP |
| Wifi | 802,11 a/b/g/n /ac/d/e/f/h/i/k/r/v/w |
| Bluetooth | Bluetooth 4,2 ER/EDR+BLE |
| GPS | GPS/A-GPS/Beidou/GLONASS/Galileo |
Description de produits
![]()
![]()
Associé
![]()
Emballage et livraison
![]()
Emballage et expédition
![]()
FAQ :
Q : Au sujet de l'échantillon
: Nous pouvons fournir des échantillons par la communication, mais le fret sera soutenu par vous.
Q : Paiement et livraison
: Vous devez payer 30% de la quantité d'ordre le dépôt courant, et arrangez l'expédition juste après le reçu.
Q : MOQ
: Concernant MOQ, nous pouvons négocier la quantité d'ordre du produit.
Q : Méthode et logistique de paiement
: Nous pouvons tout communiquer et fonctionner de la manière que vous pensez est le plus raisonnable.
Q : Qualité et service du produit
: Les produits de notre société sont des marques importées, seulement de bons produits ne font pas des petits prix, produits fondamentalement n'impliquent pas
des problèmes après-vente, nous respectons des contrats et gardons nos promesses, nos services pouvons être assurément.