| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Barway |
| Certification: | SGS |
| Numéro de modèle: | Q2I |
| Quantité de commande min: | 1pcs |
| Prix: | USD+110-120+pcs |
| Détails d'emballage: | Carton 27.5x13.2x8.2cm |
| Délai de livraison: | 7-14days |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | semaine 100+pcs+per |
| Application: | Magasins | Système d'opération: | Android 8,1 |
|---|---|---|---|
| Écran tactile: | Contact capacitif | Interface: | Dent bleue |
| Poids: | 0.85kg | Couleur: | Bleu |
| Mot-clé: | Terminal de paiement de position | Type d'écran tactile: | Écran capacitif |
| Mettre en évidence: | Machine terminale de position de Sim Card,Machine terminale de position d'imprimante thermique,terminal tenu dans la main de code barres 1D 2D |
||
Code barres terminal de Machine Support 1D 2D d'imprimante thermique de position des prix bon marché lisant la machine de position
Fonctions standard :
1. Android 8,1, écran tactile de 5,5 pouces, 3G, Wifi, Bluetooth
2. Scanner de code barres de caméra
3. Imprimante thermique intégrée de 58mm
4. Sim Card Slot
Arguments de vente :
1. L'affichage 5,5" qHD d'IPS, appui de balayage de code barres de la caméra 1D, identifient rapidement le code de QR avec 0,7 secondes.
2. batterie 7.4V/5200mAh énorme
3. Imprimante incorporée, quel aiment et l'imprimante d'iPad+bluetooth
4. UI adapté aux besoins du client et divers applis d'O2O/Retail/Restaurant disponibles
Produit Paramenters
|
Description de produits
![]()
![]()
![]()
Associé
![]()
Emballage et livraison
![]()
Emballage et expédition
![]()